https://www.facebook.com/needlerollerbearingpurple
ITEM NO | FR32EI |
Conentric | |
De (mm) | 32 |
d1 (mm) | 14 |
d (mm) | M10×1.25 |
T (mm) | 11.8 |
m (mm) | 12.6 |
S min. (mm) | 12 |
P (mm) | 8.5 |
L (mm) | 50.5 |
A (mm) | 21 |
B (mm) | 24.5 |
I1 (mm) | 11 |
M (mm) | 20 |
SW1 (mm) | 4 |
SW2 (mm) | 16 |
k (mm) | 1 |
Cw Dynamic(kN) | 4.4 |
Cor Static (kN) | 2.33 |
Coa Static (kN) | 0.75 |
Fr Limiting loads(KN) | 1.2 |
Fa Limiting loads(KN) | 0.5 |
Mass (g) | 130 |
型号 | 重量 | 尺寸 | 基本额定载荷 | 极限载荷 | ||||||||||||||||||
Designation | Mass | Dimensions | Dynamic | Static | Limiting loads | |||||||||||||||||
De | d1 | d | T | m | S | P | L | A | B | I1 | M | SW1 | SW2 | k | Cw | Cor | Coa | Fr | Fa | |||
UBM | min | radial | axial | radial | axial | |||||||||||||||||
Conentric | eccentric | Kg | mm | kN | kN | |||||||||||||||||
FR22EI | FRR22EI | 0.045 | 22 | 9 | M6X1 | 7.7 | 9.4 | 9 | 6.5 | 37 | 12 | 18.2 | 8 | 14 | 3 | 10 | 0.5 | 1.8 | 1.08 | 0.35 | 1.7 | 0.72 |
FR32EI | FRR32EI | 0.13 | 32 | 14 | M10X1.25 | 11.8 | 12.6 | 12 | 8.5 | 50.5 | 21 | 24.5 | 11 | 20 | 4 | 16 | 1 | 4.4 | 2.33 | 0.75 | 1.2 | 0.5 |
FR40EI | FRR40EI | 0.26 | 40 | 16 | M12X1.5 | 14.6 | 15.5 | 12 | 10.4 | 59.5 | 28 | 30.5 | 11 | 22 | 5 | 18 | 1 | 7.35 | 4 | 1.3 | 3 | 1.3 |
FR52EI | FRR52EI | 0.51 | 52 | 21 | M16X1.5 | 19.1 | 19.8 | 15 | 11.4 | 69.5 | 32 | 36.5 | 14 | 28 | 6 | 24 | 1.5 | 9.5 | 5.5 | 1.75 | 7.5 | 3 |
FR62EI | FRR62EI | 0.82 | 62 | 27 | M20X1.5 | 22.1 | 20.8 | 18.5 | 12.4 | 80.5 | 36 | 39.5 | 17.5 | 35 | 8 | 30 | 2 | 15.5 | 8.5 | 2.75 | 1.09 | 4.2 |
You can contact me by the following ways:
Skype:ina.purple.du
Email:purple@needbearings.com
Whatsapp:008615906124151
Facebook:https://www.facebook.com/needlerollerbearingpurple
We're looking forward to hearing from you .
没有评论:
发表评论