Bearing No. | Dimesions(inch) | Dimensions(mm) |
Approx.
weight kg. | Interchange | |||||
d | D | B | d | D | B | SKF | FAG | ||
XLJ 1.1/2 | 1.1/2 | 2.11/16 | 9/16 | 38.100 | 68.263 | 14.29 | 0.20 | XLS 1.1/2 | XLS 1.1/2 |
XLJ 1.3/4 | 1.3/4 | 3 | 9/16 | 44.450 | 76.200 | 14.29 | 0.24 | XLS 1.3/4 | XLS 1.3/4 |
XLJ 1.7/8 | 1.7/8 | 3.3/16 | 5/8 | 47.625 | 80.962 | 15.88 | 0.30 | XLS 1.7/8 | XLS 1.7/8 |
XLJ 2 | 2 | 3.5/16 | 5/8 | 50.800 | 84.137 | 15.88 | 0.32 | XLS 2 | XLS 2 |
XLJ 2.1/4 | 2.1/4 | 3.9/16 | 5/8 | 57.150 | 90.487 | 15.88 | 0.34 | XLS 2.1/4 | XLS 2.1/4 |
XLJ 2.1/2 | 2.1/2 | 3.7/8 | 11/16 | 63.500 | 98.425 | 17.46 | 0.42 | XLS 2.1/2 | XLS 2.1/2 |
XLJ 2.3/4 | 2.3/4 | 4.1/8 | 11/16 | 69.850 | 104.775 | 17.46 | 0.54 | XLS 2.3/4 | XLS 2.3/4 |
XLJ 3 | 3 | 4.1/2 | 3/4 | 76.200 | 114.300 | 19.05 | 0.75 | XLS 3 | XLS 3 |
XLJ 3.1/4 | 3.1/4 | 4.3/4 | 3/4 | 82.500 | 120.650 | 19.05 | 0.81 | XLS 3.1/4 | XLS 3.1/4 |
XLJ 3.1/2 | 3.1/2 | 5 | 3/4 | 88.900 | 127.000 | 19.05 | 0.79 | XLS 3.1/2 | XLS 3.1/2 |
XLJ 3.3/4 | 3.3/4 | 5.1/4 | 3/4 | 95.250 | 133.350 | 19.05 | 0.84 | XLS 3.3/4 | XLS 3.3/4 |
XLJ 4 | 4 | 5.5/8 | 7/8 | 101.600 | 142.875 | 22.23 | 1.15 | XLS 4 | XLS 4 |
XLJ 4.1/4 | 4.1/4 | 6 | 7/8 | 107.950 | 152.400 | 22.23 | 1.13 | XLS 4.1/4 | XLS 4.1/4 |
XLJ 4.1/2 | 4.1/2 | 6.1/4 | 7/8 | 114.300 | 158.750 | 22.23 | 1.34 | XLS 4.1/2 | XLS 4.1/2 |
XLJ 4.3/4 | 4.3/4 | 6.1/2 | 7/8 | 120.650 | 165.100 | 22.23 | 1.40 | XLS 4.3/4 | XLS 4.3/4 |
XLJ 5 | 5 | 7 | 1 | 127.000 | 177.800 | 25.40 | 2.52 | XLS 5 | XLS 5 |
XLJ 5.1/2 | 5.1/2 | 7.1/2 | 1 | 139.700 | 190.500 | 25.40 | 2.20 | XLS 5.1/2 | XLS 5.1/2 |
XLJ 6 | 6 | 8 | 1 | 152.400 | 203.200 | 25.40 | 2.37 | XLS 6 | XLS 6 |
XLJ 6.1/2 | 6.1/2 | 8.3/4 | 1.1/8 | 165.100 | 222.250 | 28.58 | 3.13 | XLS 6.1/2 | XLS 6.1/2 |
XLJ 7 | 7 | 9.1/2 | 1.1/4 | 177.800 | 241.300 | 31.75 | 4.23 | XLS 7 | XLS 7 |
XLJ 7.1/2 | 7.1/2 | 10 | 1.1/4 | 190.500 | 254.000 | 31.75 | 4.50 | XLS 7.1/2 | XLS 7.1/2 |
XLJ 8 | 8 | 10.3/4 | 1.3/8 | 203.200 | 273.050 | 34.93 | 5.81 | XLS 8 | XLS 8 |
XLJ 8.1/2 | 8.1/2 | 11.1/2 | 1.1/2 | 215.900 | 292.100 | 38.10 | 7.44 | XLS 8.1/2 | XLS 8.1/2 |
XLJ 9 | 9 | 12 | 1.1/2 | 228.600 | 304.800 | 38.10 | 7.85 | XLS 9 | XLS 9 |
XLJ 9.1/2 | 9.1/2 | 12.3/4 | 1.5/8 | 241.300 | 323.850 | 41.28 | 9.53 | XLS 9.1/2 | XLS 9.1/2 |
XLJ 10 | 10 | 13.1/4 | 1.5/8 | 254.000 | 336.550 | 41.28 | 9.89 | XLS 10 | XLS 10 |
XLJ 10.1/2 | 10.1/2 | 14 | 1.3/4 | 266.700 | 355.600 | 44.45 | 12.50 | XLS 10.1/2 | XLS 10.1/2 |
XLJ 11 | 11 | 14.1/2 | 1.3/4 | 279.400 | 368.300 | 44.45 | 13.20 | XLS 11 | XLS 11 |
XLJ 11.1/2 | 11.1/2 | 15.1/4 | 1.7/8 | 292.100 | 387.350 | 47.63 | 15.90 | XLS 11.1/2 | XLS 11.1/2 |
XLJ 12 | 12 | 16 | 2 | 304.800 | 406.400 | 50.80 | 18.60 | XLS 12 | XLS 12 |
XLJ 12.1/2 | 12.1/2 | 16.1/2 | 2 | 317.500 | 419.100 | 50.80 | 19.87 | XLS 12.1/2 | XLS 12.1/2 |
2016年4月14日星期四
Single Row Radial Ball Bearings Inch Series
订阅:
博文评论 (Atom)
没有评论:
发表评论